Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | FLUENCE | (2010 - ...) | 2.0 (105 kW / 143 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | Za OE Broj: 77 01 071 327 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | FLUENCE | (2010 - ...) | 2.0 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | Za OE Broj: 65467753R | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | FLUENCE | (2010 - ...) | 2.0 16V (101 kW / 137 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | Za OE Broj: 77 01 071 327 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | FLUENCE | (2010 - ...) | 2.0 16V (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | Za OE Broj: 77 01 071 327 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | FLUENCE | (2010 - ...) | 2.0 Flex (105 kW / 143 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | Za OE Broj: 77 01 071 327 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC | III (2009 - ...) | 2.0 16V (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | CC (EZ) (2010 - ...) | 2.0 CVT (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | III (3/5 vrata) (BZ0/1) (2008 - ...) | 2.0 (105 kW / 143 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | III (3/5 vrata) (BZ0/1) (2008 - ...) | 2.0 CVT (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | III Coupe (DZ) (2008 - ...) | 2.0 CVT (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | III Grandtour (KZ) (2008 - ...) | 2.0 CVT (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SCÉNIC | III (JZ) (2009 - ...) | 2.0 16V (101 kW / 137 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SCÉNIC | III (JZ) (2009 - ...) | 2.0 16V (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |