SKU: F 026 407 233
930.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 2.0 TDCi (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 2.0 TDCi (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi ST (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (4 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 2.0 TDCi ST (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (100 kW / 136 hp) | NE | 10/2014 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (103 kW / 140 hp) | NE | 10/2014 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (100 kW / 136 hp) | NE | 10/2014 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (103 kW / 140 hp) | NE | 10/2014 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi BI-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |