SKU: F 026 407 279
Cena na upit
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | 03/2018 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | 03/2018 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | 03/2018 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | 03/2018 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 ST E Boost (147 kW / 200 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost MHEV ACTIVE (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV Active (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.5 FHEV (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 183 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.5 FHEV (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.5 FHEV 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 Flexifuel (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.5 ST E Boost (147 kW / 200 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT CONNECT | II (2013 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | B3GA | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |