SKU: OP 532/2
910.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 2.0 CNG (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 2.0 LPG (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 2.0 LPG (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV (4 vrata) (2007 - 2015) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV (4 vrata) (2007 - 2015) | 2.0 Flexifuel (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV (5 vrata) (2007 - 2015) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV (5 vrata) (2007 - 2015) | 2.0 Flexifuel (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV Karavan (2007 - 2015) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | IV Karavan (2007 - 2015) | 2.0 Flexifuel (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |