SKU: OP 543/2
850.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |