SKU: OP 629/4
1,090.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 2.0 ST EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 2.0 ST EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (176 kW / 240 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid (112 kW / 152 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo (176 kW / 240 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |