Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Serija 3 | (4 vrata) (E46) (1998 - 2005) | 330d 2.9 (135 kW / 184 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 3 | (4 vrata) (E46) (1998 - 2005) | 330xd 2.9 (135 kW / 184 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 3 | Touring (E46) (1999 - 2005) | 330d 2.9 (135 kW / 184 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 3 | Touring (E46) (1999 - 2005) | 330xd 2.9 (135 kW / 184 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | (4 vrata) (E39) (1995 - 2003) | 520d 2.0 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | (4 vrata) (E39) (1995 - 2003) | 525d 2.5 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | (4 vrata) (E39) (1995 - 2003) | 530d 3.0 (135 kW / 184 hp) | NE | 04/2000 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | (4 vrata) (E39) (1995 - 2003) | 530d 3.0 (142 kW / 193 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | Touring (E39) (1996 - 2004) | 520d 2.0 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | Touring (E39) (1996 - 2004) | 525d 2.5 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | Touring (E39) (1996 - 2004) | 530d 3.0 (135 kW / 184 hp) | NE | 04/2000 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | Serija 5 | Touring (E39) (1996 - 2004) | 530d 3.0 (142 kW / 193 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
BMW | X5 | (E53) (2000 - 2007) | 3.0 d (135 kW / 184 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |