SKU: C 18121
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Vazduha | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE | I (3/5 vrata) (X64) (1995 - 2004) | 1.9 D Eco (47 kW / 64 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I (3/5 vrata) (X64) (1995 - 2004) | 2.0 (85 kW / 115 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I (3/5 vrata) (X64) (1995 - 2004) | 2.0 i (80 kW / 109 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I (3/5 vrata) (X64) (1995 - 2004) | 2.0 i (84 kW / 114 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Cabriolet (1996 - 2003) | 2.0 (84 kW / 114 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Cabriolet (1996 - 2003) | 2.0 16V IDE (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Cabriolet (1996 - 2003) | 2.0 i (80 kW / 109 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Classic (X64) (1996 - 2008) | 1.9 D (47 kW / 64 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Classic (X64) (1996 - 2008) | 2.0 (85 kW / 115 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Classic (X64) (1996 - 2008) | 2.0 i (80 kW / 109 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Classic (X64) (1996 - 2008) | 2.0 i (84 kW / 114 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | I Classic (X64) (1996 - 2008) | 2.0 RT (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |