SKU: C 22031
2,070.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Vazduha | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.0 E Boost (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | 12/2017 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 EcoBlue TDCi (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi EcoBlue (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (103 kW / 140 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (103 kW / 140 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (74 kW / 101 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.1 Ti-VCT (52 kW / 70 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.1 Ti-VCT (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.1 Ti-VCT (63 kW / 86 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 ST E Boost (147 kW / 200 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi Active (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi Active (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KA+ | (3 vrata) (2014 - ...) | 1.2 (51 kW / 70 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KA+ | (3 vrata) (2014 - ...) | 1.2 (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.5 ST E Boost (147 kW / 200 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Courier | (2014 - ...) | 1.5 EcoBlue (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Courier | (2014 - ...) | 1.5 TDCi (55 kW / 75 hp) | NE | 05/2018 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Custom | (2012 - ...) | 1.0 E Boost PHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT COURIER | Karavan/Van (2014 - ...) | 1.5 EcoBlue (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT Custom | Van/Bus (2012 - ...) | 1.0 E Boost PHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |