SKU: C 26040
2,120.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Vazduha | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (103 kW / 140 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (103 kW / 140 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (74 kW / 101 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost Active (92 kW / 125 hp) | NE | 11/2019 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | PUMA | (2019 - ...) | 1.0 Flexifuel (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |