SKU: C 28122
1,800.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Vazduha | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 1.6 (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 1.6 Ti (85 kW / 115 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 1.8 (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 1.8 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 1.8 (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-Max | (DM2) (2003 - 2007) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.4 (59 kW / 80 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.6 (74 kW / 100 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.6 Ti (85 kW / 115 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.8 (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 1.8 Flexifuel (96 kW / 131 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 2.0 (104 kW / 140 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (3/5 vrata) (2004 - 2012) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 1.4 (59 kW / 80 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 1.6 (74 kW / 100 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 1.6 Ti (85 kW / 115 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 1.8 (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II (4 vrata) (2005 - ...) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Cabriolet (2006 - 2010) | 1.6 (74 kW / 100 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Cabriolet (2006 - 2010) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 1.4 (59 kW / 80 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 1.6 (74 kW / 100 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 1.6 Ti (85 kW / 115 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 1.8 (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | II Karavan (2004 - 2012) | 2.0 (107 kW / 145 hp) | NE | NE | 03/2007 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |