SKU: C 28160/1
2,000.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Vazduha | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROЁN | C4 | Coupe (2004 - 2011) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I (2004 - 2011) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Grand Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 138 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Grand Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Grand Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 138 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | I Picasso (2006 - 2013) | 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | II (5 vrata) (2009 - ...) | 2.0 HDi / HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | C4 | II (5 vrata) (2009 - ...) | 2.0 HDi / HDi 160 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS4 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi / HDi 135 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS4 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS4 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS4 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 180 (133 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS5 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 135 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS5 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS5 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS5 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 180 (133 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | DS5 | (2011 - 2015) | 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive (147 kW / 200 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 3008 | 3008 (T84) (2009 - 2017) | HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 3008 | 3008 (T84) (2009 - 2017) | HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 3008 | 3008 I (T84) (2009 - 2017) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 3008 | 3008 I (T84) (2009 - 2017) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 3008 | 3008 I (T84) (2009 - 2017) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 307 CC | (2003 - 2009) | 2.0 HDi 135 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 307 | (3/5 vrata) (2000 - 2012) | 2.0 HDi 135 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 307 | SW (2002 - 2009) | 2.0 HDi 135 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 CC | (2009 - 2015) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 CC | (2009 - 2015) | 2.0 HDi (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 CC | (2009 - 2015) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I (3/5 vrata) (T7) (2007 - 2016) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I (3/5 vrata) (T7) (2007 - 2016) | 2.0 HDi (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I (3/5 vrata) (T7) (2007 - 2016) | 2.0 HDi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I (3/5 vrata) (T7) (2007 - 2016) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I SW (T7) (2007 - 2014) | 2.0 HDi (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I SW (T7) (2007 - 2014) | 2.0 HDi (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I SW (T7) (2007 - 2014) | 2.0 HDi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 308 | I SW (T7) (2007 - 2014) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 5008 | I (P87) (2009 - 2017) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 5008 | I (P87) (2009 - 2017) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 5008 | I (P87) (2009 - 2017) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | RCZ | RCZ Coupe (2010 - 2015) | 2.0 HDi (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |