SKU: CU 28009
Cena na upit
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Kabine | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Količina |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost MHEV ACTIVE (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV Active (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 1.5 Ti-VCT (90 kW / 123 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (3/5 vrata) (2018 - ...) | 2.0 ST EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV (4 vrata) (2018 - ...) | 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (114 kW / 155 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.0 E Boost mHEV (92 kW / 125 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 1.5 Ti-VCT (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | IV Turnier/Karavan (2018 - ...) | 2.0 ST EcoBlue (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 182 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (134 kW / 183 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 E Boost (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.0 EcoBlue mHEV (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.5 FHEV (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | III (2019 - ...) | 2.5 FHEV 4x4 (140 kW / 190 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Iza pregrade kod suvozačevih nogu | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |