SKU: CUK 3569
Cena na upit
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Kabine | |
Visina Filtera (mm) | |
Dužina Filtera (mm) | |
Širina Filtera (mm) | |
Količina |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI (105 kW / 142 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI (80 kW / 109 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI (84 kW / 114 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.5 TDI (100 kW / 136 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.5 TDI (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.5 TDI (65 kW / 88 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | CRAFTER I | 2E/2F) (2006 - 2016) | 2.5 TDI (80 kW / 109 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Prostor Motora; Usis Vazduha Levo | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |