SKU: HU 618 y
Cena na upit
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | Express (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | DOKKER | Karavan (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | DUSTER | II (2017 - ...) | 1.5 dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | DUSTER | II (2017 - ...) | 1.5 dCi 115 4x4 (84 kW / 114 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | DUSTER | II (2017 - ...) | 1.5 dCi 115 4x4 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | DUSTER | II (2017 - ...) | 1.5 dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LODGY | (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LODGY | (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II (4 vrata) (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II Karavan (2013 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | II (2012 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CAPTUR | II (JB/ЈЕ) (2020 - ...) | Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CAPTUR | II (JB/ЈЕ) (2020 - ...) | Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | V (3/5 vrata) (BF) (2019 - ...) | 1.5 Blue dCi 100 (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | V (3/5 vrata) (BF) (2019 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | V (3/5 vrata) (BF) (2019 - ...) | 1.5 Blue dCi 85 (63 kW / 86 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | EXPRESS | (2021 - ...) ( | 1.5 Blue dCi 75 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | EXPRESS | (2021 - ...) ( | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KADJAR | (2015 - ...) | 1.5 BLUE dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO II/ GRAND KANGOO/ BEE BOOP /EXPRESS | II Express (2008 - ...) | 1.5 dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO II/ GRAND KANGOO/ BEE BOOP /EXPRESS | II Express (2008 - ...) | 1.5 dCi 80 (59 kW / 80 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO II/ GRAND KANGOO/ BEE BOOP /EXPRESS | II Express (2008 - ...) | 1.5 dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | 1.5 Blue dCi 75 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | 1.5 Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | Blue dCi 75 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | KANGOO III | III (Svi modeli) (2021 - ...) | Blue dCi 95 (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | IV (3/5 vrata) (BFB) (2015 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | IV (4 vrata) (BFB) (2016 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 115 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MEGANE | IV Grandtour (BFB) (2016 - ...) | 1.5 Blue dCi 115 (85 kW / 116 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TRAFIC | III (Svi Modeli) (2014 - ...) | 2.0 dCi 170 (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |