SKU: HU 932/6 n
Cena na upit
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 | D3 (2002 - 2010) | 4.2 quattro (246 kW / 335 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | I (1995 - 2006) | 2.8 i V6 (128 kW / 174 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | I (1995 - 2006) | 2.8 i V6 4x4 (128 kW / 174 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 (4 vrata) (1996 - 2001) | 2.3 VR5 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 (4 vrata) (1996 - 2001) | 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 GP (4 vrata) (2000 - 2005) | 2.3 V5 (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 GP (4 vrata) (2000 - 2005) | 2.3 V5 4motion (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 GP Karavan (2000 - 2005) | 2.3 VR5 (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PASSAT | B5 GP Karavan (2000 - 2005) | 2.3 VR5 4motion (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PHAETON | (3D_) (2002 - 2016) | 3.0 V6 (184 kW / 250 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PHAETON | (3D_) (2002 - 2016) | 3.2 V6 (177 kW / 241 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | PHAETON | (3D_) (2002 - 2016) | 3.2 V6 4motion (177 kW / 241 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | SHARAN | I (7M_) (1995 - 2010) | 2.8 VR6 (128 kW / 174 hp) | AAA; AMY | 01/1996 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | SHARAN | I (7M_) (1995 - 2010) | 2.8 VR6 Syncro (128 kW / 174 hp) | AAA; AMY | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | TOUAREG | I (7L) (2002 - 2010) | 3.2 V6 (162 kW / 220 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | TOUAREG | I (7L) (2002 - 2010) | 3.2 V6 (177 kW / 241 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | TOUAREG | I (7L) (2002 - 2010) | 3.6 V6 FSI (206 kW / 280 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | TOUAREG | II (7P) (2010 - 2018) | 3.6 V6 FSI (183 kW / 249 hp) | NE | NE | 05/2011 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
VW | TOUAREG | II (7P) (2010 - 2018) | 3.6 V6 FSI (206 kW / 280 hp) | NE | NE | 05/2011 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |