SKU: PU 7011 z
2,680.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera Goriva | |
Visina Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Ø Usisnog Voda (mm) | |
Ø Ispusnog voda (mm) | |
Dodatne informacije |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX | (2012 - ...) | 1.5 TDCi (55 kW / 75 hp) | NE | 06/2015 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | B-MAX | (2012 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | Grand C-Max (2010 - ...) | 2.0 TDCi (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 1.5 TDCi ECOnetic (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | C-MAX | II (2010 - ...) | 2.0 TDCi (125 kW / 170 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 EcoBlue TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi (66 kW / 90 hp) | NE | 06/2015 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | ECOSPORT | II (2011 - ...) | 1.5 TDCi (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VI (3/5 vrata) (2008 - ...) | 1.5 TDCi (55 kW / 75 hp) | NE | 02/2015 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VI (3/5 vrata) (2008 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi Active (63 kW / 85 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FIESTA | VII (2017 - ...) ( | 1.5 TDCi Active (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi ECOnetic (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (3/5 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi ST (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (4 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (4 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (4 vrata) (2010 - ...) | 1.5 TDCi ECOnetic (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III (4 vrata) (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 1.5 TDCi ECOnetic (77 kW / 105 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | FOCUS | III Karavan (2010 - ...) | 2.0 TDCi ST (136 kW / 185 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | GALAXY | III (2015 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KA+ | (3 vrata) (2014 - ...) | 1.5 TDCi (66 kW / 90 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KA+ | (3 vrata) (2014 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | KUGA | II (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (4 vrata) (2012 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V (5 vrata) (2014 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | MONDEO | V Karavan (2014 - ...) | 2.0 TDCi Bi-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi 4x4 (132 kW / 180 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | S-MAX | II (2015 - ...) | 2.0 TDCi BI-Turbo (154 kW / 210 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TOURNEO CONNECT II /GRAND CONNECT | (2013 - ...) | 1.5 TDCi (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TOURNEO CONNECT II /GRAND CONNECT | (2013 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TOURNEO CONNECT II /GRAND CONNECT | (2013 - ...) | 1.5 TDCi (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TOURNEO CONNECT II /GRAND CONNECT | (2013 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | Tourneo Courier | (2014 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT CONNECT | II (2013 - ...) | 1.5 TDCi (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT CONNECT | II (2013 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT CONNECT | II (2013 - ...) | 1.5 TDCi (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT CONNECT | II (2013 - ...) | 1.5 TDCi (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FORD | TRANSIT COURIER | Karavan/Van (2014 - ...) | 1.5 TDCi (70 kW / 95 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |