SKU: W 7063
1,490.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROЁN | C5 | Aircross (2018 - ...) | 2.0 HDi 180 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | SPACETOURER | (2016 - ...) | 2.0 HDi 120 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | SPACETOURER | (2016 - ...) | 2.0 HDi 145 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
CITROЁN | SPACETOURER | (2016 - ...) | 2.0 HDi 150 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FIAT | 500 | L (2012 - ...) | 1.4 (88 kW / 120 hp) | NE | 01/2017 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FIAT | 500 | L (2012 - ...) | 1.4 LPG (88 kW / 120 hp) | NE | 01/2017 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FIAT | SCUDO III | (Svi Modeli) (2022 - ...) | 2.0 Multijet 145 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
FIAT | SCUDO III | (Svi Modeli) (2022 - ...) | 2.0 Multijet 180 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | MOVANO | C Van/Šasija (U9) (2021 - ...) | 2.2 D (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | MOVANO | C Van/Šasija (U9) (2021 - ...) | 2.2 D (121 kW / 165 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | MOVANO | C Van/Šasija (U9) (2021 - ...) | 2.2 D (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | VIVARO | C Combi/Van (2019 - ...) | 2.0 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | VIVARO | C Combi/Van (2019 - ...) | 2.0 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | VIVARO | C Combi/Van (2019 - ...) | 2.0 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | VIVARO | C Combi/Van (2019 - ...) | 2.0 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | VIVARO | C Combi/Van (2019 - ...) | 2.0 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | ZAFIRA | Life D (K0) (2019 - ...) | 2.0 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | ZAFIRA | Life D (K0) (2019 - ...) | 2.0 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | ZAFIRA | Life D (K0) (2019 - ...) | 2.0 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | ZAFIRA | Life D (K0) (2019 - ...) | 2.0 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
OPEL | ZAFIRA | Life D (K0) (2019 - ...) | 2.0 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 508 | II (R83) (2018 - ...) | 2.0 BlueHDI 160 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 508 | II (R83) (2018 - ...) | 2.0 BlueHDI 180 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 508 | II SW (R83) (2018 - ...) | 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | 508 | II SW (R83) (2018 - ...) | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 177 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.0 BlueHDi 130 4x4 (96 kW / 130 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 (120 kW / 163 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | BOXER | III Van/Šasija/Bus (2006 - ...) | 2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | EXPERT | III (Svi modeli) (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 120 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | EXPERT | III (Svi modeli) (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | EXPERT | III (Svi modeli) (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 145 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | TRAVELLER | (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 120 (90 kW / 122 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | TRAVELLER | (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 145 (106 kW / 144 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | TRAVELLER | (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | TRAVELLER | (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 (110 kW / 150 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
PEUGEOT | TRAVELLER | (2016 - ...) | 2.0 BlueHDi 180 (130 kW / 178 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |