SKU: 0 451 104 025
630.00RSD
Brend Filtera | |
---|---|
Tip Filtera | |
Visina Filtera (mm) | |
Dimenzije Navoja | |
Prečnik Filtera (mm) | |
Unutrašnji Prečnik Filtera (mm) |
Make | Model | Serija | Motor | Kod | Godinaod | Godinado | Motorod | Motordo | Ogranicenja1 | Ogranicenja2 | Ogranicenja3 | Ogranicenja4 | Ogranicenja5 | Ogranicenja6 | Ogranicenja7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN | I (4 vrata) (2004 - ...) | 1.0 Hi-Flex (56 kW / 76 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | I (4 vrata) (2004 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | I (4 vrata) (2004 - ...) | 1.2 16V LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II (4 vrata) (2012 - ...) | 1.2 (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II (4 vrata) (2012 - ...) | 1.2 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II (4 vrata) (2012 - ...) | 1.2 LPG (53 kW / 72 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II (4 vrata) (2012 - ...) | 1.2 LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II Karavan (2013 - ...) | 1.2 (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II Karavan (2013 - ...) | 1.2 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II Karavan (2013 - ...) | 1.2 LPG (53 kW / 72 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | LOGAN | II Karavan (2013 - ...) | 1.2 LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | I (2008 - ...) | 1.0 Hi-Flex (56 kW / 76 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | I (2008 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | I (2008 - ...) | 1.2 16V LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | II (2012 - ...) | 1.2 (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | II (2012 - ...) | 1.2 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
DACIA | SANDERO | II (2012 - ...) | 1.2 LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 (57 kW / 78 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (43 kW / 58 hp) | D4F722; D4F712 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (48 kW / 65 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (58 kW / 78 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V (76 kW / 103 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III (3/5 vrata) (BR_; CR_) (2005 - 2014) | 1.2 16V Hi-Flex (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V (58 kW / 78 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V (76 kW / 103 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V Hi-Flex (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | III Grandtour (2008 - ...) ( | 1.2 16V Hi-Flex (58 kW / 79 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | IV (3/5 vrata) (BH) (2012 - ...) | 1.2 16V (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | IV (3/5 vrata) (BH) (2012 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | IV (3/5 vrata) (BH) (2012 - ...) | 1.2 LPG (53 kW / 72 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | IV (3/5 vrata) (BH) (2012 - ...) | 1.2 LPG 16V (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH) (2013 - ...) | 1.2 16V (54 kW / 73 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 (48 kW / 65 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 (58 kW / 78 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 (76 kW / 103 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 16V (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 16V Hi-Flex (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | (2004 - ...) | 1.2 GPL (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SYMBOL / THALIA | I (1998 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | 04/2003 | NE | 30219 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SYMBOL / THALIA | II (2008 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SYMBOL / THALIA | II (2008 - ...) | 1.2 LPG (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | SYMBOL / THALIA | III (2013 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TWINGO | II (2007 - ...) | 1.2 (43 kW / 58 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TWINGO | II (2007 - ...) | 1.2 16V (55 kW / 75 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TWINGO | II (2007 - ...) | 1.2 16V (56 kW / 76 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TWINGO | II (2007 - ...) | 1.2 TCe 100 (75 kW / 102 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | TWINGO | II (2007 - ...) | 1.2 Turbo (74 kW / 100 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | WIND | (2010 - ...) | 1.2 (74 kW / 101 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
RENAULT | WIND | (2010 - ...) | 1.2 TCe 100 (75 kW / 102 hp) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||
Update |