Opis
| Izvedba amortizera | Pritisak gasa |
|---|---|
| Konstrukcija amortizera | Amortizer |
| Pričvršćivanje amortizera | čivija (osovinica) gore |
| Pričvršćivanje amortizera | obujmica dole |
| Sistem amortizera | sa dve cevi |
| Voditi računa o tehničkim podacima | |
| Garancija | 5 godina garancije sa priborom pri zameni u paru |
| Dužina 1 [mm] | 288 |
| Dužina 2 [mm] | 421 |
| Prečnik otvora [mm] | 32 |
| Prečnik kućišta u steznom području [mm] | 51 |
| Prečnik klipnjače [mm] | 22 |
| broj proizvoda za proizvod u paru | G8099 |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | MK509 |
| Broj proizvoda preporučene dodatne opreme | PK425 |
| Težina [kg] | 3,800 |
| Dužina pakovanja [cm] | 51,8 |
| Širina pakovanja [cm] | 18,2 |
| Visina pakovanja [cm] | 18,3 |
| Mesto ugradnje | Prednja osovina levo |












Recenzije
Još nema komentara.