Opis
Odgovara za sledeže modele:
PEUGEOT
- 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) (96 KW / 131 KS)
- 3008 II SUV (sportsko-terensko vozilo) (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,… (96 KW / 131 KS)
- 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS)
- 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) (96 KW / 131 KS)
- 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS)
- 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 (96 KW / 130 KS) (2015 / 2019)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS) (2018 / 2021)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 (96 KW / 131 KS) (2013 / 2021)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 (81 KW / 110 KS) (2013 / 2021)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 (75 KW / 102 KS) (2018 / 2021)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 (96 KW / 131 KS) (2014 / 2021)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 (81 KW / 110 KS) (2014 / 2021)
- 301 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS)
- 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS)
- 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 (75 KW / 102 KS) (2018 / 2019)
- 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 (81 KW / 110 KS) (2013 / 2019)









Recenzije
Još nema komentara.